Применение: Установки Global Freeze
Аналогичные номера:
Температура внутри фургона | 0°С...+15°С | -20°С...+15°С | |
Объем фургона при коэффициенте теплопередаче не выше 0,4 Вт/(м2 х оК) | 66 м3 | 50 м3 | |
Холодопроизводительность, кВт при t о.с. +30 °С | При 0°С | 10 | |
При - 20°С | 6 | ||
Тип исполнения | Моноблок | ||
Объем компрессора, см3 /оборот | 570 | ||
Потребляемая мощность электрооборудования, Ватт | 700 | ||
Воздухообмен испарителя, м3/час | 3600 | ||
Масса холодильного оборудования, кг | 560 | ||
Объем заправки хладагента R 404 (R 507) | 6,5 кг |
Двигатель.
Модель двигателя Daedong Южная Корея | 3C100 |
Объём, см3 | 1007 |
Кол-во цилиндров, шт | 3 |
Лошадиные силы, 2800 об/мин | 22 |
Вес сухой, кг | 103 |
Объем охладителя (антифриз) в двигателе, литры | 1,8 |
Объем масла в двигателе, литры | 3,2 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 4,8 |
Компрессор.
Модель компрессора | NS57-6 |
Объем, см3 /оборот | 570 |
Количество цилиндров. Шт. | 6 |
Вес, кг. | 31 |
Тип хладагента | R-404a, R-134a; |
Тип масла | ISU PAG205A |